行 程 | |
X轴 | 800mm |
Y轴(主轴箱升降) | 650mm |
Z轴(立柱前后移动) | 800mm |
主轴端面至工作台中心距离 | 150-950mm |
主轴中心至工作台面距离 | 100-750mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 24m/min |
Y轴快速移动 | 18m/min |
Z轴快速移动 | 18m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 15/28/28 N.m |
转台伺服电机扭矩 | 15N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 500×500mm |
最大承重 | 600Kg |
最小分割精度 | 一度一分 |
T型槽 | 5×18×100mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 8000 rpm |
主轴锥孔 | BT40 |
主电机功率 | 11KW |
精 度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 约9000Kg |
外形尺寸(含踏板) | 约3340×4480×2700mm |
行 程 | |
X轴 | 1100mm |
Y轴(主轴箱升降) | 800mm |
Z轴(立柱前后移动) | 900mm |
主轴端面至工作台中心距离 | 145-1045mm |
主轴中心至工作台面距离 | 20-820mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 24m/min |
Y轴快速移动 | 18m/min |
Z轴快速移动 | 18m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 18/28/28 N.m |
转台伺服电机扭矩 | 18N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 630×630mm |
最大承重 | 1500Kg |
最小分割精度 | 一度一分/千分之一度 |
T型槽 | 5×18×125mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 6000 rpm |
主轴锥孔 | BT50 |
主电机功率 | 15KW |
精 度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 约11000Kg |
外形尺寸(含踏板) | 约3600×4680×2800mm |
行 程 | |
X轴 | 1300mm |
Y轴(主轴箱升降) | 900mm |
Z轴(立柱前后移动) | 1100mm |
主轴端面至工作台中心距离 | 255-1355mm |
主轴中心至工作台面距离 | 30-930mm |
进 给 | |
X轴快速移动 | 18m/min |
Y轴快速移动 | 18m/min |
Z轴快速移动 | 18m/min |
切削进给 | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 28/35/35 N.m |
转台伺服电机扭矩 | 28N.m |
工 作 台 | |
工作台面积 | 800×800mm |
最大承重 | 2500Kg |
最小分割精度 | 一度一分 |
T型槽 | 5×22×160mm |
主 轴 | |
标配 | 皮带式 |
转速 | 6000 rpm |
主轴锥孔 | BT50 |
主电机功率 | 23KW广域马达 |
精 度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.005/300mm |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 约14500Kg |
外形尺寸(含踏板) | 约4400×5400×3500mm |