机床规格 | φ320×1000㎜ | ||
可磨直径 | 用中心架 | 最小φ10㎜、最大φ60㎜ | |
不用中心架 | 最小φ8㎜、最大φ320㎜ | ||
工件最大重量 | 150㎏ | ||
在尾架上修整砂轮时最大磨削长度 | 750㎜ | ||
最大磨削长度 | 1000㎜ | ||
中心高 | 180㎜ | ||
顶尖距 | 1000㎜ | ||
头架顶尖(莫氏) | #4/#5 | ||
尾架顶尖(莫氏) | #4 |
机床规格㎜ | φ320×1000 | |
可磨外圆直径 | 用中心架 | 最小φ 8㎜、最大φ 60㎜ |
不用中心架 | 最小φ 8㎜、最大φ320㎜ | |
可磨内圆直径 | 用中心架可夹直径 | 最小φ35㎜、最大φ100㎜ |
不用中心架 | 最小φ30㎜、最大φ100㎜ | |
可磨工件最大重量 | 150㎏ | |
最大磨削长度 外圆 内圆 |
1000㎜ 125㎜ |
|
中心高 | 180㎜ | |
顶尖距 | 1000㎜ | |
头架顶尖(莫氏) | #4/#5 | |
尾架顶尖(莫氏) | #4 |
一般能力 |
|||||
可磨外圆最大长度 | mm | 1500、2000、3000、4000 | 2000、3000、4000,5000 | 3000、4000,5000 | |
中心高 | mm | 270 | 370 | 500 | |
可磨外圆直径范围 | mm | 25-500 | 30-630 | 50-800 | |
可磨工件最大重量 | kg | 2000 | 3000 | 3000 | |
头架 | |||||
中心锥度 | 莫氏(MT) | 6 | 公制80# | ||
主轴转速/无级变速 | rmin | 50HZ:10-100 | 50HZ:6-60 | 50HZ:5-50 | |
砂轮架 | |||||
砂轮最大尺寸(外径*宽度*孔径) | mm | 750*75*305 | 750*75*305 | 900*75*305 | |
砂轮线速度 | m/s | 35 | 35 | 35 | |
手轮—转砂轮架移动量 | mm | 粗:4 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | 粗:4 精:0.5 | |
手轮—格砂轮架移动量 | mm | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | 粗:0.02 精:0.0025 | |
工作台 | |||||
工作台最大回转角度 | 顺时针 | ° | 1500/3° 2000、3000/2° | 2000/2°3000、4000/1° | 1° |
逆时针 | ° | 1500/6° 2000/5° | 2000/4° 3000/3° | 3000/3° 4000/2° | |
工作台纵向移动速度范围 | m/min | 0.1-3 | 0.1-2.5 | 0.1-2.5 | |
尾架 | |||||
中心锥度 | 莫氏(MT) | 6 | 公制80# | 公制80# | |
尾架套筒手动移动量 | mm | 70 | 70 | 70 | |
电动机 | |||||
砂轮架电机功率 | kw | 15 | 22 | 22 | |
头架电机功率 | kw | 4 | 15 | 15 |
最大磨削直径×最大磨削长度 | φ500×1500、2000、3000mm |
中心高 | 270mm |
顶尖距 | 1500mm、2000mm、3000mm |
可磨外圆直径 用中心架 | 最小φ25mm当砂轮较大直径时、最大φ200mm |
不用中心架 | 最小φ25mm当砂轮较大直径时、最大φ500mm |
可磨内圆直径 | 最小φ30mm、最大φ200mm |
用尾架上修整时最大磨削长度 | 1250mm、1750mm、2750mm |
内圆最大磨削长度 (当内圆砂轮直径大于100mm时) |
320mm |
工件最大重量 | 1000Kg |