项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 800 | |||
最大切削长度 | mm | 1350/1850/2850/3850 | 标配 | ||
最大切削直径 | mm | 800 | 标配 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | 480 | 标配 | ||
主轴端部型式及代号 | A2-11 | ||||
主轴孔直径 | mm | 105 | |||
最大通过棒料直径 | mm | 100 | |||
主轴箱 |
主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 |
r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | ||
主电机功率 | kW | 15千瓦变频/11千瓦伺服 | |||
X轴快移速度 | m/min | 4 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 8 | |||
X轴行程 | mm | 440 | 标配 | ||
Z轴行程 | mm | 1350/1850/2850/3850 | 标配 | ||
尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | |||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | |||
标准刀架形式 | 立四 | ||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 32×32 | ||
镗刀杆直径 | mm | Ф32 | |||
机床总重 | kg | 5400 | |||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 4500×1800×1850 | ||
床身导轨宽度 | mm | 600 |
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | ||
床身上最大回转直径 | mm | 1100 | |||
最大切削长度 | mm | 1350/1850/2850/3850 | 标配 | ||
最大切削直径 | mm | 1100 | 标配 | ||
滑板上最大回转直径 | mm | 720 | 标配 | ||
主轴端部型式及代号 | A2-11 | ||||
主轴孔直径 | mm | 105 | |||
最大通过棒料直径 | mm | 100 | |||
主轴箱 |
主轴转速范围/ 主轴最大输出扭矩 |
r/min/Nm | 30-84;300-835;53-150;125-350 | ||
主电机功率 | kW | 15千瓦变频/11千瓦伺服 | |||
X轴快移速度 | m/min | 4 | |||
Z轴快移速度 | m/min | 8 | |||
X轴行程 | mm | 550 | 标配 | ||
Z轴行程 | mm | 1350/1850/2850/3850 | 标配 | ||
尾座套筒直径/行程 | mm | 100/250 | |||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | 6# | |||
标准刀架形式 | 立四 | ||||
刀具尺寸 | 外圆刀 | mm | 32×32 | ||
镗刀杆直径 | mm | Ф32 | |||
机床总重 | kg | 5600 | |||
机床外型 | 长×宽×高 | mm | 4100×1800×2000 | ||
床身导轨宽度 | mm | 600 |